
| baseline (tCO2e / Ksqft) | min (tCO2e / Ksqft) | max (tCO2e / Ksqft) | # of homes | % | stddev (tCO2e / Ksqft) | total (tCO2e) | total per home (tCO2e) | min-sqft | max-sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.91 | 0.00 | 2504.13 | 2679 | 8.45 | 58.19 | 64084.01 | 23.92 | - | 1000 |
| 20.63 | 0.00 | 443.10 | 11087 | 34.95 | 18.64 | 284677.85 | 25.68 | 1000 | 1500 |
| 15.93 | 0.001 | 184.64 | 8609 | 27.14 | 8.05 | 236235.66 | 27.44 | 1500 | 2000 |
| 14.49 | 0.00 | 39.12 | 5012 | 15.80 | 5.27 | 161063.26 | 32.14 | 2000 | 2500 |
| 14.23 | 0.00 | 214.15 | 2308 | 7.28 | 7.13 | 89318.51 | 38.70 | 2500 | 3000 |
| 14.24 | -0.03 | 38.41 | 1060 | 3.34 | 5.07 | 48481.08 | 45.74 | 3000 | 3500 |
| 14.20 | 2.32 | 43.35 | 521 | 1.64 | 4.94 | 27532.66 | 52.85 | 3500 | 4000 |
| 14.24 | 1.12 | 27.28 | 232 | 0.73 | 4.64 | 13928.86 | 60.04 | 4000 | 4500 |
| 13.78 | 3.63 | 25.52 | 108 | 0.34 | 4.53 | 7032.59 | 65.12 | 4500 | 5000 |
| 14.00 | 5.46 | 28.21 | 102 | 0.32 | 4.77 | 8634.71 | 84.65 | 5000 | - |
| baseline (tCO2e / Ksqft) | min (tCO2e / Ksqft) | max (tCO2e / Ksqft) | # of homes | % | stddev (tCO2e / Ksqft) | total (tCO2e) | total per home (tCO2e) | min-sqft | max-sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03 | 9.69 | 33.76 | 7 | 0.63 | 9.16 | 125.94 | 17.99 | - | 1000 |
| 13.86 | 0.56 | 29.67 | 308 | 27.50 | 5.26 | 5711.85 | 18.54 | 1000 | 1500 |
| 13.00 | 1.79 | 34.24 | 290 | 25.89 | 4.59 | 6390.23 | 22.04 | 1500 | 2000 |
| 12.13 | 2.25 | 32.86 | 208 | 18.57 | 4.41 | 5640.87 | 27.12 | 2000 | 2500 |
| 12.20 | 3.20 | 31.69 | 158 | 14.11 | 4.44 | 5205.85 | 32.95 | 2500 | 3000 |
| 12.80 | 3.89 | 31.39 | 76 | 6.79 | 5.18 | 3126.72 | 41.14 | 3000 | 3500 |
| 14.42 | 6.14 | 30.26 | 47 | 4.20 | 4.75 | 2502.47 | 53.24 | 3500 | 4000 |
| 14.03 | 8.04 | 21.38 | 15 | 1.34 | 3.89 | 881.13 | 58.74 | 4000 | 4500 |
| 14.29 | 8.06 | 26.37 | 9 | 0.80 | 5.42 | 612.19 | 68.02 | 4500 | 5000 |
| 16.38 | 15.05 | 17.72 | 2 | 0.18 | 1.88 | 289.53 | 144.77 | 5000 | - |
We look at:
We calculate the gCO2e by using the following conversion factors: